This section of the site lists previous trophy winners from many of the cups competed for within the league.
Men's Div A | Men's Div B | Men's Div C | Men's Div D | Men's Div E
Ladies Div A | Ladies Div B
Individual: Men's | Ladies | Over 58's | Men's Nom | Ladies Nom
Group: Men's Pairs | Ladies Pairs | Mixed Pairs | Ladies Threes | Mixed Fours
Team: Cup Winners | Men's Nom | Ladies Nom | Handicap | Men's KO | Ladies KO | Summer
Challenge Cup
Men's Division A Winners
2010-11 | 2009-10, 2008-09, 2007-08 | 2006-07, 2005-06 | |||
2004-05, 2003-04 2002-03, 2001-02 2000-01 | 1999-2000 | 1998-99, 1997-98 1996-97, 1995-96 | 1994-95, 1993-94 1992-93 | 1991-92, 1990-91 | 1989-90 |
1988-89, 1987-88 1986-87, 1985-86 1984-85 | 1983-84 | 1982-83 | 1981-82 | 1980-81 | 1979-80 |
1978-79 | 1977-78 | 1976-77 | 1975-76 | 1974-75 | 1973-74 |
1972-73, 1971-72 1970-71, 1969-70 1968-69 | 1967-68 | 1966-67 | 1965-66 | 1964-65 | 1963-64, 1962-63 |
1961-62 | 1960-61 | 1959-60 | 1958-59 | 1957-58 | 1956-57, 1955-56 1954-55, 1953-54 |
1952-53 | 1951-52, 1950-51 | 1949-50 | 1948-49 | 1947-48 | 1946-47 |
1945-46 | 1944-45, 1943-44 1942-43, 1941-42, 1940-41, 1939-40 | 1938-39 | 1937-38 | 1936-37, 1935-36 1934-35, 1933-34 1932-33 | 1931-32, 1930-31 1929-30 |
1928-29 | 1927-28 | 1926-27 | 1925-26 | 1924-25 | 1923-24 |
C. W. Edwards Cup
Men's Division B Winners
2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 |
2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-2000 |
1998-99 | 1997-98 | 1996-97 | 1995-96 | 1994-95 | 1993-94 |
1992-93 | 1991-92 | 1990-91 | 1989-90 | 1988-89 | 1987-88 |
1986-87 | 1985-86 | 1984-85 | 1983-84 | 1982-83 | 1981-82 |
1980-81 | 1979-80 | 1978-79 | 1977-78 | 1976-77 | 1975-76 |
1974-75 | 1973-74 | 1972-73 | 1971-72 | 1970-71 | 1969-70 |
1968-69 | 1967-68 | 1966-67 | 1965-66 | 1964-65 | 1963-64 |
1962-63 | 1961-62 | 1960-61 | 1959-60 | 1958-59 | 1957-58 |
Vice Presidents Cup
Men's Division C Winners
2010-11 | |||||
2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 |
2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-2000 | 1998-99 |
1997-98 | 1996-97 | 1995-96 | 1994-95 | 1993-94 | 1992-93 |
1991-92 | 1990-91 | 1989-90 | 1988-89 | 1987-88 | 1986-87 |
1985-86 | 1984-85 | 1983-84 | 1982-83 | 1981-82 | 1980-81 |
1979-80 | 1978-79 | 1977-78, 1976-77 | 1975-76 | 1974-75 | 1973-74 |
1972-73 | 1971-72 | 1970-71 | 1969-70 | 1968-69 | 1967-68 |
1966-67 | 1965-66 | 1964-65 | 1963-64 | 1962-63 | 1961-62 |
1960-61 | 1959-60 | 1958-59 | 1957-58 | 1956-57 | 1955-56 |
Section Cup
Men's Division D Winners
2010-11 | |||||
2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 |
2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-2000 | 1998-99 |
1997-98 | 1996-97 | 1995-96 | 1994-95 | 1993-94 | 1992-93 |
1991-92 |
Devenish Trophy
Men's Division E Winners
2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | |||
2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 |
2001-02 | 2000-01 | 1999-2000 | 1998-99 | 1997-98 | 1996-97 |
1995-96 | 1994-95 | 1993-94 | 1992-93 | 1991-92 | 1990-91 |
1989-90 | 1988-89 | 1987-88 | 1986-87 | 1985-86 | 1984-85 |
1983-84 | 1982-83 | 1981-82 | 1980-81 | 1979-80 | 1978-79 |
Challenge Cup
Ladies Division A Winners
2010-11, 2009-10 | 2008-09, 2007-08 2006-07, 2005-06 | ||||
2004-05 | 2003-04, 2002-03 2001-02 | 2000-01 | 1999-2000 | 1998-99, 1997-98 1996-97, 1995-96 | 1994-95, 1993-94 |
1992-93, 1991-92 1990-91, 1989-90 | 1988-89 | 1987-88, 1986-87 | 1985-86 | 1984-85 | 1983-84, 1982-83 |
1981-82, 1980-81 1979-80 | 1978-79 | 1977-78 | 1976-77 | 1975-76, 1974-75 | 1973-74 |
1972-73 | 1971-72 | 1970-71 | 1969-70 | 1968-69 | 1967-68 |
1966-67 | 1965-66 | 1964-65 | 1963-64, 1962-63 | 1961-62, 1960-61 1959-60, 1958-59 | 1957-58, 1956-57 |
Ladies Altham Cup
Ladies Division B Winners
Presented by John Althem
2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | |
2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 |
1999-2000 | 1998-99 | 1997-98 | 1996-97 | 1995-96 | 1994-95 |
1993-94 | 1992-93 | 1991-92 | 1990-91 | 1989-90 | 1988-89 |
1987-88 | 1986-87 | 1985-86 | 1984-85 | 1983-84 | 1982-83 |
1981-82 | 1980-81 | 1979-80 | 1978-79 | 1977-78 | 1976-77 |
Open Individual Skittles Championship
Men's Indiviuals
Presented by H. W. H. Taylor. 1949
2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | |||
2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 |
2001-02 | 2000-01 | 1999-2000 | 1998-99 | 1997-98 | 1996-97 |
1995-96 | 1994-95 | 1993-94 | 1992-93 | 1991-92 | 1990-91 |
1989-90 | 1988-89 | 1987-88 | 1986-87 | 1985-86 | 1984-85 |
1983-84 | 1982-83 | 1981-82 | 1980-81 | 1979-80 | 1978-79 |
1977-78 | 1976-77 | M. Wilson 1975-76 | 1973-74 | 1972-73 | 1971-72 |
1970-71 | 1969-70 | 1968-69 | 1967-68 | 1966-67 | 1965-66 |
1964-65 | 1963-64 | 1962-63 | 1961-62 | 1960-61 | 1959-60 |
1958-59 | 1957-58 | 1956-57 | 1955-56, 1954-55 | 1953-54, 1952-53 | 1951-52 |
2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | |
2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 |
1999-2000 | 1998-99 | 1997-98 | 1996-97 | 1995-96, 1994-95 | 1993-94 |
1992-93 | 1991-92 | 1990-91 | 1989-90 | 1988-89 | 1987-88 |
1986-87 | 1983-84 | 1982-83 | 1981-82 | 1980-81 | 1979-80 |
1978-79 | 1977-78 | 1976-77 | 1975-76 | 1974-75 | 1973-74 |
1972-73 | 1971-72 | 1970-71, 1969-70 | 1968-69 | 1967-68 | 1966-67 |
1965-66 | 1964-65 | 1963-64 | 1962-63 | 1961-62 | 1960-61 |
2010-11 | 2009-10, 2008-09, 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | |
2003-04 | 2002-03, 2001-02 2000-01 | 1999-2000 | 1998-99 | 1997-98 | 1996-97, 1995-96 |
Lee Powell
Men's Individual Nomination
Presented by Reg Powell & Sid Lee. 1983
2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | ||
2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 |
2000-01 | 1999-2000 | 1998-99 | 1997-98 | 1996-97 | 1995-96, 1994-95 1993-94 |
1992-93 | 1991-92 | 1990-91 | 1989-90 | 1988-89 | 1987-88, 1986-87 1985-86, 1984-85 1983-84 |
S. J. Norman & Sons Perpetual Salver
Ladies Indiviual Nomination
2010-11, 2009-10 | 2008-09, 2007-08 | 2006-07, 2005-06 | 2004-05 | 2003-04, 2002-03 2001-02, 2000-01 1999-2000 | |
1998-99 | 1997-98 | 1996-97, 1995-96 | 1994-95 | 1993-94 | 1992-93 |
Men's Pairs
Presented by A Berry, E. Chubb & M. Wallbridge
& D. Cooper 2010-11 | H. Mills 2009-10 | ||||
S. Pitcher 2008-09 | H. Mills 2007-08, 2006-07 | M. Day 2005-06, 2004-05 | A. Clarke 2003-04 | N. Day 2002-03 | M. Day 2001-02 |
J. Caplin 2000-01 | C. Willcox 1999-2000 | T. Ford 1998-99 | K. Dawe 1997-98 | I. Pincombe 1996-97 | N. Day 1995-96, 1994-95 |
Wood 1993-94 | G. Smith 1992-93 | D. Paul 1991-92 | S. Crook 1990-91 | S. Crook 1989-90 | Wood 1988-89 |
D. Paul 1987-88 | T. Lau 1986-87 | Gurd 1985-86 | A. Coombes 1984-85 | B. Pitcher 1983-84 | Fry 1982-83 |
J. Samways 1981-82 | A. Greening 1980-81 | K. Hosking 1979-80 | J. Gale 1978-79 | M. Redwood 1977-78 | Fry 1976-77 |
J. Harwood 1975-76 | M. Redwood 1974-75 | J. Harwood 1973-74 | A. Greening 1972-73 | R. Barker 1971-72 | B. Eveleigh 1970-71 |
Ladies Pairs
Presented by N. Foot, K. Marsh & D. Hoskins
K. Tuck 2010-11, 2009-10, 2008-09 2007-08, 2006-07 | |||||
J. Malcolm 2005-06 | K. Tuck 2004-05 | Johnson 2003-04 | K. Tuck 2002-03, 2001-02 | S. Hosking 2000-01 | K. Tuck 1990-2000 |
C. Lambert 1998-99 | K. Tuck 1997-98, 1996-97 | S. Newman 1995-96 | J. Dunford 1994-95 | B. Riglar 1993-94 | G. Studley 1992-93 |
C. Worthington 1991-92 | R. Newberry 1990-91 | J. Mearns 1989-90 | J. Dunford 1987-88 | M. Clapp 1986-87 | J. Dunford 1985-86 |
M. Clapp 1976-77 | D. Cary 1983-84 | N. Foot 1982-83, 1981-82 1980-81 | M. Larcombe 1979-80 | J. Wrixon 1978-79 | V. Bowditch 1977-78 |
R. Alner 1976-77 | R. Crabb 1975-76 | S. Alford 1974-75 | P. Hill 1973-74 | G. Fry 1972-73 | P. Clewlow 1971-72, 1970-71 |
M. Hansford 2010-11 | |||||
C. Willcox 2009-10 | J. Symes 2008-09 | Lister 2007-08 | J. Symes 2006-07 | Lister 2005-06 | J. Symes 2004-05 |
M. Hansford 2003-04 | A. Pitcher 2002-03 | Lister 2001-02 | B. Riglar 2000-01 | J. Symes 1999-2000 | R. Hamblett 1998-99 |
L. Bowditch 1997-98 | Pitcher 1996-97 | J. Symes 1995-96 | L. Samways 1994-95 | S. Chant 1993-94, 1992-93 | M. Slocombe 1991-92 |
Gurd 1990-91 | S. Chant 1989-90 | Pitcher 1988-89 | Worthington 1987-88 | S. Chant 1986-87, 1985-86 | Crook 1984-85 |
A. Foot 1983-84 | Hobbs 1982-83 | S. Chant 1981-82, 1980-81 | N. Foot 1979-80 | M. Foot 1978-79 | S. Chant 1977-78 |
Numatic Charles Cup
Ladies Threes
2010-11 | |||||
2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 |
2003-04 | 2002-03 | 2001-02, 2000-01 1999-2000, 1998-99 | 1997-98 | 1996-97 | 1995-96 |
1994-95 | 1993-94 | 1992-93 | 1991-92 | 1990-91 | 1989-90 |
1988-89 | 1987-88 | 1986-87 | 1985-86 | 1984-85 | 1983-84 |
Archie Larcombe Memorial Cup
Mixed Fours
Presented by Nelson Triers & Winks Lot
2010-11 | 2009-10 | ||||
2008-09, 2007-08 | 2006 | 2005 | 2004, 2003 2002 | 2001 | 2000 |
1999 | 1998, 1997 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
Len Roche Menorial Cup
Cup Winner's Cup
2010-11, 2009-10 | 2008-09, 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 |
2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-2000 | 1998-99 | 1997-98, 1996-97 |
Herb Studley
Men's Nomination Cup
Presented by H. F. Studley. Broadoak
2010-11 | |||||
2009-10 | 2008-09, 2007-08 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-2000, 1998-99, 1997-98, 1996-97 |
1995-96 | 1994-95, 1993-94 | 1992-93 | 1991-92 | 1990-91, 1989-90, 1988-89 | 1987-88 |
1986-87, 1985-86, 1984-85 | 1983-84 | 1982-83, 1981-82, 1980-81 | 1979-80, 1978-79 | 1977-78, 1976-77, 1975-76 | 1975-76 |
Ladies Palmer Nomination Cup
Ladies Nomination Cup
2010-11 | 2009-10 | ||||
2008-09 | 2007-08, 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 |
2001-02 | 2000-01 | 1999-2000, 1998-99 | 1997-98, 1996-97, 1995-96, 1994-95, 1993-94, 1992-93, 1991-92 | 1990-91 | 1989-90 |
2010-11 | |||||
2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 |
2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 | 1999-2000 | 1998-99 |
1997-98 | 1996-97 | 1995-96 | 1994-95 | 1993-94 | 1992-93 |
1991-92 | 1990-91, 1989-90 | 1988-89 | 1987-88 | 1986-87 | 1985-86 |
Lock Hansford
Men's Knock-Out Cup
2010-11 | 2009-10, 2008-09 | 2007-08 2006-07, 2005-06, 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02, 2000-01 |
1999-2000 | 1998-99 | 1997-98 | 1996-97, 1995-96 | 1994-95 | 1993-94 |
1992-93 | 1991-92 | 1990-91 | 1989-90 | 1988-89, 1987-88 | 1986-87 |
1985-86 | 1984-85 | 1983-84 | 1982-83 | 1981-82 | 1980-81 |
1979-80 | 1978-79 | 1977-78, 1976-77 | 1975-76 | 1974-75 | 1973-74 |
1972-73 | 1971-72 | 1970-71 | 1969-70 | 1968-69 | 1967-68 |
1966-67 | 1965-66 | 1964-65 | 1963-64, 1962-63 | 1961-62 | 1960-61 |
1959-60 | 1958-59 | 1957-58 | 1956-57 | 1955-56 | 1954-55 |
1953-54 | 1952-53 | 1951-52 | 1950-51 | 1949-50 | 1948-49 |
1947-48 | 1946-47 | 1945-46 | 1944-45, 1943-44 1942-43, 1941-42, 1940-41, 1939-40 | 1938-39 | 1937-38 |
1930-31 | 1929-30 | 1928-29 | 19279-28 | 1926-27 | 1925-26 |
Ladies Perpetual Knock-Out Cup
Ladies Knock-Out Cup
Presented by J. C. & R. H. Palmer. 1961
2010-11 | 2009-10 | ||||
2008-09 | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06, 2004-05, 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 |
2000-01 | 1999-2000 | 1998-99 | 1997-98 | 1996-97 | 1995-96 |
1994-95 | 1993-94 | 1992-93 | 1991-92 | 1990-91 | 1989-90 |
1988-89 | 1987-88, 1986-87 | 1985-86, 1984-85 | 1983-84 | 1982-83, 1981-82 | 1980-81 |
1979-80 | 1978-79 | 1977-78 | 1976-77 | 1975-76 | 1974-75 |
1973-74 | 1972-73 | 1971-72 | 1970-71 | 1969-70 | 1968-69 |
1967-68 | 1966-67 | 1965-66 | 1964-65, 1963-64 | 1962-63 | 1961-62 |
2006 | |||||
2005, 2004 2003, 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
1996 | 1995, 1994 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989, 1988 |
1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 |
1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 |
1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
Copyright © 2007-10 Bridport Skittles League. All rights reserved. Last Updated: July 2011